| 姓名 | 英文姓名 | 科系 | Year | 捐款金額 |
| 蔣繼麗 | Jih-Lih Chiang | 醫學 | 1974 | $1,000 |
| 莊哲男 | Che-Nan Chuang | 醫學 | 1976 | $1,000 |
| 楊華生 | Vincent Yeung | 醫學 | 1978 | $500 |
| 李勃興 | Poshing Lee | 醫學 | 1992 | $500 |
| 陳玠甫*/賴香蘭 | Jie-Fu Chen/Hsiang-Lan Lai | 醫學 | 2013 | $500 |
| 林景福/杜如美 | Ching-Fu & Ruby Lin | 醫學/復健 | 1973/74 | $320 |
| 姚繁盛 | Fun-Sun Yao | 醫學 | 1968 | $300 |
| 丁鵬升* | Peng-Sheng Ting | 醫學 | 2014 | $300 |
| 鄭仁澤/施淑娟 | Jen-Tse Cheng/ Shu-Chung Shih | 醫學 | 1961 | $200 |
| 李瑞民 | Ruey-Min Lee | 醫學 | 1986 | $200 |
| 郭昇翰 | Sheng-Han Kuo | 醫學 | 2004 | $200 |
| 陳思達 | Szu-Ta Chen | 醫學 | 2004 | $200 |
| 薛涵中*/吳庭輝* | Emilie Hsue/Ting-Hui Wu | 醫學 | 2010 | $200 |
| 劉俊佑* | Jyun-you Liou | 醫學 | 2009 | $100 |
| 蕭仲宇/陳盈妤 | Chung-Yu Hsiao/Ying-Yu Chen | 醫學 | 2005/6 | $100 |
| | | Total | $5,620 |
* Former Travel Grant Recipients
National Taiwan University Medical College Alumni Association of North American