| 姓名 | 科系 | 畢業年度 | 捐款金額 |
| 許登龍 | 醫學 | 1961 | $300 |
| 鄭仁澤/施淑娟 | 醫學 | 1961 | $200 |
| 林彥哲 | 醫學 | 1961 | $70 |
| 葉國鈞 | 醫學 | 1961 | $180 |
| 王健華 | 醫學 | 1964 | $500 |
| 邱義男 | 醫學 | 1967 | $500 |
| 姚繁盛 | 醫學 | 1968 | $170 |
| 韓明元 | 醫學 | 1969 | $200 |
| 莊武雄/周滿滿 | 醫學 | 1970 | $500 |
| 江傳香/居維萊 | 醫學/藥學 | 1972/1973 | $100 |
| 黃清煌/張育珠 | 醫學/藥學 | 1973/1970 | $2,000 |
| 劉人中/符小鶯 | 醫學 | 1973/1974 | $200 |
| 蔣繼麗 | 醫學 | 1974 | $1,000 |
| 譚仲剛 | 醫學 | 1973 | $120 |
| 楊士宏 | 醫學 | 1975 | $100 |
| 黃瑞煊 | 醫學 | 1977 | $2,000 |
| 黃浩源 | 醫學 | 1977 | $500 |
| 黄慶鍾 | 醫學 | 1977 | $200 |
| 周銘莊 | 醫學 | 1977 | $100 |
| 張光敏 | 牙醫 | 1977 | $500 |
| 曾垂拱 | 醫學 | 1978 | $1,000 |
| 陳耀楨/黃麗莊 | 醫學/藥學 | 1981/1979 | $240 |
| 李勃興 | 醫學 | 1992 | $1,000 |
| 洪王甄煜 | 藥學 | 1993 | $100 |
| 洪聖哲 | 醫學 | 2002 | $100 |
| 郭昇翰 | 醫學 | 2004 | $200 |
| 吳庭輝/薛涵中* | 醫學 | 2010 | $200 |
| 陳玠甫* | 醫學 | 2013 | $500 |
| 台大景福基金會 | | | $1,500 |
| As of | 8/16/2022 | 總計 | $14,280 |
* Former recipient of Young Alumni Travel Grant
National Taiwan University Medical College Alumni Association of North American